上海交通大学
首页年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 643.00 | 631.00 | 5 | 本科一批 |
2012 | 607.00 | 607.00 | 1 | 本科一批 |
2011 | 629.00 | 629.00 | 1 | 本科一批 |
2010 | 597.00 | 597.00 | 1 | 本科一批 |
2003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
2002 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
2001 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 世博大道塘子泾路 虹桥路凯旋路(轨道交通10号线虹桥路站) 虹桥路凯旋路 淮海西路凯旋路(地铁10号线虹桥路站) 虹桥路凯旋路(地铁10号线虹桥路站) 番禺路南丹路 吴中东路凯旋路 番禺路虹桥路 西区汽车站(吴中路中山西路)
附近公交车: 1098路 浦东滨江4路(停运)