青岛工学院
首页年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 444.00 | 404.00 | 21 | 本科三批 |
2012 | 456.00 | 422.00 | 19 | 本科三批 |
2011 | 435.00 | 402.00 | 15 | 本科三批 |
2010 | 450.00 | 431.00 | 0 | 本科三批 |
2009 | 445.00 | 418.00 | 14 | 本科三批 |
2008 | 474.00 | 457.00 | 9 | 本科二、三批 |
2008 | 474.00 | 457.00 | 9 | 本科三批 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无