青岛生活>青岛高校

青岛大学

高校

0532-85953692 85954708(传真)

青岛市宁夏路308号

录取分数线
年份 最高 平均 录取人数 录取批次
2013 567.00 551.00 10 本科一批
2012 580.00 570.00 11 本科一批
2011 535.00 529.00 6 本科一批
2010 551.00 536.00 9 本科一批
2009 572.00 543.00 11 本科一批
2008 565.00 547.00 13 本科一批
2007 548.00 532.00 10 本科一批
2006 522.00 504.00 6 本科一批
2005 551.00 525.00 6 本科一批
2004 0.00 0.00 0 不详
2003 0.00 0.00 0 不详
2002 0.00 0.00 0 不详
详细信息
简介
暂无
其他高校
评论

大巴资讯更多

查公交 火车票 查邮编 汽车票 外卖优惠 打车券 优惠券