合肥生活>合肥安徽建筑大学

安徽建筑大学

高校

0551-63828113

紫蓬路311号

录取分数线
年份 最高 平均 录取人数 录取批次
2013 525.00 514.00 7 本科二批
2012 458.00 447.00 3 本科二批
2011 480.00 448.00 9 本科二批
2010 468.00 464.00 2 本科二批
2009 488.00 469.00 14 本科二批
2008 481.00 464.00 12 本科二批
2007 527.00 491.00 9 本科二批
2006 480.00 480.00 1 本科二、三批
2006 480.00 480.00 1 本科二批
详细信息

邮编:暂无

附近公交站: 暂无

附近公交车: 暂无

简介
暂无
其他高校
评论

大巴资讯更多

查公交 火车票 查邮编 汽车票 外卖优惠 打车券 优惠券