福州生活>福州高校

福建师范大学协和学院

录取分数线
年份 最高 平均 录取人数 录取批次
2011 343.00 341.00 2 本科三批
2010 432.00 414.00 6 本科三批
2009 414.00 407.00 9 本科三批
2008 458.00 443.00 4 本科三批
2008 458.00 429.00 12 本科二、三批
2007 437.00 434.00 2 本科三批
2007 437.00 405.00 8 本科二、三批
2006 394.00 359.00 14 本科二、三批
详细信息
简介
暂无
其他高校
评论

福州包车 更多

查公交 火车票 查邮编 汽车票 外卖优惠 打车券 优惠券