重庆生活>重庆重庆医科大学

重庆医科大学

高校

023-68485540

医学院路1号

录取分数线
年份 最高 平均 录取人数 录取批次
2013 606.00 534.00 43 本科二批
2012 574.00 465.00 25 本科二批
2011 539.00 469.00 44 本科二批
2010 536.00 478.00 27 本科二批
2009 558.00 498.00 25 本科二批
2008 523.00 481.00 26 本科二批
2007 583.00 518.00 19 本科二批
详细信息
简介
暂无
其他高校
评论

大巴资讯更多

查公交 火车票 查邮编 汽车票 外卖优惠 打车券 优惠券