江南大学
首页年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 569.00 | 557.00 | 6 | 本科一批 |
2012 | 540.00 | 514.00 | 6 | 本科一批 |
2011 | 540.00 | 533.00 | 5 | 本科一批 |
2010 | 574.00 | 542.00 | 4 | 本科一批 |
2009 | 545.00 | 537.00 | 8 | 本科一批 |
2008 | 564.00 | 536.00 | 9 | 本科一批 |
2007 | 569.00 | 544.00 | 7 | 本科一批 |
2006 | 566.00 | 535.00 | 12 | 本科一批 |
2005 | 553.00 | 507.00 | 15 | 本科一批 |
2003 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
2002 | 0.00 | 0.00 | 0 | 不详 |
2001 | 0.00 | 473.00 | 0 | 不详 |
邮编:暂无
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无