南宁生活>南宁高校

广西医科大学

高校

0771-5359031 5359030(含传真)

广西南宁市双拥路22号

录取分数线
年份 最高 平均 录取人数 录取批次
2013 637.00 625.00 2 本科一批
2013 540.00 532.00 9 本科二批
2011 596.00 512.00 10 本科一批
2010 589.00 542.00 9 本科一批
2009 572.00 531.00 5 本科一批
2008 546.00 526.00 9 本科一批
2007 575.00 550.00 10 本科一批
2006 578.00 551.00 10 本科一批
2005 522.00 504.00 10 本科一批
详细信息
简介
暂无
其他高校
评论

大巴资讯更多

查公交 火车票 查邮编 汽车票 外卖优惠 打车券 优惠券