长江师范学院
首页年份 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
2013 | 545.00 | 508.00 | 875 | 本科二批 |
2012 | 539.00 | 503.00 | 624 | 本科二批 |
2011 | 558.00 | 520.00 | 606 | 本科二批 |
2010 | 565.00 | 523.00 | 544 | 本科二批 |
2010 | 542.00 | 489.00 | 49 | 本科三批 |
2009 | 540.00 | 492.00 | 523 | 本科二批 |
2009 | 479.00 | 456.00 | 73 | 本科三批 |
2008 | 580.00 | 525.00 | 454 | 本科二批 |
2008 | 651.00 | 532.00 | 211 | 本科三批 |
2007 | 527.00 | 487.00 | 470 | 本科二批 |
2007 | 510.00 | 454.00 | 136 | 本科三批 |
2006 | 624.00 | 505.00 | 467 | 本科二、三批 |
2006 | 624.00 | 506.00 | 467 | 本科二批 |
2005 | 604.00 | 501.00 | 320 | 本科二批 |
邮编:408000
附近公交站: 暂无
附近公交车: 暂无