大连生活>大连高校

大连交通大学

录取分数线
年份 最高 平均 录取人数 录取批次
2009 521.00 521.00 2 本科二批
2008 506.00 496.00 3 本科二批
2007 501.00 493.00 3 本科二批
2006 484.00 484.00 1 本科二、三批
2006 484.00 484.00 1 本科二批
2005 445.00 445.00 1 本科二批
2004 0.00 0.00 0 不详
2003 0.00 0.00 0 不详
2001 0.00 404.00 0 不详
详细信息
简介
暂无
其他高校
评论

大巴资讯更多

查公交 火车票 查邮编 汽车票 外卖优惠 打车券 优惠券